| Ländervergleich | Vereinigtes Königreich | Dänemark |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Pfund Sterling | Dänische Krone |
| Fläche | 244.820 km² | 43.094 km² |
| Bevölkerungszahl | 60.609.200 Personen | 5.450.700 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 2.182,93 Mrd. PPP$ | 200,80 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 35.082,80 PPP$ | 36.336,40 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 5,89% | 7,80% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -17,74 Mrd. Pfund Sterling | 1,64 Mrd. Dänische Krone |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -18,02 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 3,05% p.a. | 2,11% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 3,20% | 2,45% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 11,66% | 22,47% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern