| Ländervergleich | Vereinigtes Königreich | Schweden |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 60.609.200 Personen | 9.016.600 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 50,26% | 50,35% |
| Urbanisierung | 89,27% | 81,37% |
| Durchschnittsalter | 39,30 Jahre | 40,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,71 Personen | 10,27 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,13 Personen | 10,31 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 17,50% | 16,70% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 66,80% | 65,70% |
| Anteil der über 65-jährigen | 15,70% | 17,60% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 163,49 Mrd. Pfund Sterling im Quartal | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsausgaben | 181,23 Mrd. Pfund Sterling im Quartal | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsquote | 50,53% | 52,85% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -17,74 Mrd. Pfund Sterling | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -4,95% | 0,02% |
| Schuldenstand | 1.092,40 Mrd. Pfund Sterling | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 76,15% | 47,63% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 28,97% | 38,16% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern