| Ländervergleich | Österreich | Schweden |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 8.192.900 Personen | 9.016.600 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 43,09% | 50,35% |
| Urbanisierung | 66,90% | 81,37% |
| Durchschnittsalter | 40,90 Jahre | 40,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 8,74 Personen | 10,27 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 9,76 Personen | 10,31 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 15,40% | 16,70% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 67,50% | 65,70% |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,10% | 17,60% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 29,69 Mrd. Euro im Quartal | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsausgaben | 34,95 Mrd. Euro im Quartal | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsquote | 52,47% | 52,85% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -5,26 Mrd. Euro | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -7,90% | 0,02% |
| Schuldenstand | 201,35 Mrd. Euro | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 75,57% | 47,63% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 49,93% | 38,16% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern