| Ländervergleich | Belgien | Schweden |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 10.379.100 Personen | 9.016.600 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 46,34% | 50,35% |
| Urbanisierung | 97,43% | 81,37% |
| Durchschnittsalter | 40,90 Jahre | 40,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,48 Personen | 10,27 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,27 Personen | 10,31 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 16,70% | 16,70% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 65,90% | 65,70% |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,40% | 17,60% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 37,68 Mrd. Euro im Quartal | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsausgaben | 46,75 Mrd. Euro im Quartal | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsquote | 56,39% | 52,85% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -9,07 Mrd. Euro | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -10,94% | 0,02% |
| Schuldenstand | 352,09 Mrd. Euro | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 106,15% | 47,63% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 47,60% | 38,16% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern