| Ländervergleich | Dänemark | Vereinigtes Königreich |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Dänische Krone | Pfund Sterling |
| Fläche | 43.094 km² | 244.820 km² |
| Bevölkerungszahl | 5.450.700 Personen | 60.609.200 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 200,80 Mrd. PPP$ | 2.182,93 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 36.336,40 PPP$ | 35.082,80 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 7,80% | 5,89% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 1,64 Mrd. Dänische Krone | -17,74 Mrd. Pfund Sterling |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 4,22 Mrd. $ | -18,02 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 2,11% p.a. | 3,05% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,45% | 3,20% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 22,47% | 11,66% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern