| Ländervergleich | Dänemark | Schweden |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Dänische Krone | Schwedische Krone |
| Fläche | 43.094 km² | 449.964 km² |
| Bevölkerungszahl | 5.450.700 Personen | 9.016.600 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 200,80 Mrd. PPP$ | 337,89 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 36.336,40 PPP$ | 36.502,70 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 7,80% | 5,99% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 1,64 Mrd. Dänische Krone | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 4,22 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 2,11% p.a. | 0,69% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,45% | 2,45% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 22,47% | 13,34% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern