| Ländervergleich | Dänemark | Spanien |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 5.450.700 Personen | 40.397.900 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 53,57% | 53,05% |
| Urbanisierung | 85,18% | 77,21% |
| Durchschnittsalter | 39,80 Jahre | 39,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 11,36 Personen | 10,06 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,36 Personen | 9,72 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 18,70% | 14,40% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 66,10% | 67,80% |
| Anteil der über 65-jährigen | 15,20% | 17,80% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 227,67 Mrd. Dänische Krone im Quartal | 91,09 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsausgaben | 253,63 Mrd. Dänische Krone im Quartal | 98,91 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsquote | 60,37% | 36,17% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -25,96 Mrd. Dänische Krone | -7,82 Mrd. Euro |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -6,18% | -2,86% |
| Schuldenstand | 892,46 Mrd. Dänische Krone | 666,72 Mrd. Euro |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 53,11% | 60,95% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 32,77% | 43,48% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern