| Ländervergleich | Deutschland | Schweden |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Schwedische Krone |
| Fläche | 357.021 km² | 449.964 km² |
| Bevölkerungszahl | 82.422.300 Personen | 9.016.600 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 2.859,78 Mrd. PPP$ | 337,89 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 34.905,10 PPP$ | 36.502,70 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 4,49% | 5,99% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -23,03 Mrd. Euro | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 43,92 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 1,49% p.a. | 0,69% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,35% | 2,45% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 6,27% | 13,34% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern