| Ländervergleich | Deutschland | Irland |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Euro |
| Fläche | 357.021 km² | 70.280 km² |
| Bevölkerungszahl | 82.422.300 Personen | 4.062.300 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 2.859,78 Mrd. PPP$ | 173,54 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 34.905,10 PPP$ | 39.009,10 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 4,49% | -4,37% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -23,03 Mrd. Euro | -13,31 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 43,92 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 1,49% p.a. | -0,84% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,35% | 5,30% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 6,27% | -12,67% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern