| Ländervergleich | Deutschland | Rumänien |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 82.422.300 Personen | 22.303.600 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 50,12% | 42,33% |
| Urbanisierung | 88,91% | 52,89% |
| Durchschnittsalter | 42,60 Jahre | 36,60 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 8,33 Personen | 10,70 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,62 Personen | 11,77 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 14,10% | 15,70% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 66,40% | 69,60% |
| Anteil der über 65-jährigen | 19,50% | 14,70% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 280,34 Mrd. Euro im Quartal | 38,37 Mrd. Rumänischer Leu im Quartal |
| Staatsausgaben | 303,37 Mrd. Euro im Quartal | 45,83 Mrd. Rumänischer Leu im Quartal |
| Staatsquote | 50,14% | 47,39% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -23,03 Mrd. Euro | -7,46 Mrd. Rumänischer Leu |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -3,81% | -7,71% |
| Schuldenstand | 1.832,67 Mrd. Euro | 176,91 Mrd. Rumänischer Leu |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 75,73% | 45,73% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 53,46% | 39,32% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern