| Ländervergleich | Italien | Schweden |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 58.133.500 Personen | 9.016.600 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 42,39% | 50,35% |
| Urbanisierung | 67,68% | 81,37% |
| Durchschnittsalter | 42,20 Jahre | 40,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 8,72 Personen | 10,27 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,40 Personen | 10,31 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 13,80% | 16,70% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 66,50% | 65,70% |
| Anteil der über 65-jährigen | 19,70% | 17,60% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 146,78 Mrd. Euro im Quartal | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsausgaben | 179,35 Mrd. Euro im Quartal | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsquote | 46,92% | 52,85% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -32,57 Mrd. Euro | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -8,52% | 0,02% |
| Schuldenstand | 1.985,57 Mrd. Euro | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 129,86% | 47,63% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 43,89% | 38,16% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern