| Ländervergleich | Italien | Schweden |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Schwedische Krone |
| Fläche | 301.230 km² | 449.964 km² |
| Bevölkerungszahl | 58.133.500 Personen | 9.016.600 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 1.766,87 Mrd. PPP$ | 337,89 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 29.347,10 PPP$ | 36.502,70 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 2,11% | 5,99% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -32,57 Mrd. Euro | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -25,24 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 1,01% p.a. | 0,69% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 3,80% | 2,45% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -3,84% | 13,34% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern