| Ländervergleich | Italien | Irland |
| Finanzmärkte | Referenzland | Vergleichsland |
| Rentenmarkt | ||
| Staatsanleihenrendite | 3,80% | 5,30% |
| Geldmarktsatz | 1,02% | 0,64% |
| Term-Spread | 2,78% | 4,66% |
| Country-Spread | 0,90% | 2,11% |
| Aktienmarkt | ||
| Rollierende Monatsperformance | 0,81% | -7,25% |
| Rollierende Quartalsperformance | 1,38% | -8,27% |
| Rollierende Jahresperformance | -3,84% | -12,67% |
| Historische Volatilität | 17,51% | 19,03% |
| Devisenmarkt | ||
| Währung | Euro | Euro |
| Wechselkurs zum USD | 0,79 Euro/USD | 0,79 Euro/USD |
| Jahresveränderung gegenüber USD | 12,55% | 12,55% |
| Wechselkurs zum EURO | Keine Daten | Keine Daten |
| Jahresveränderung gegenüber EURO | Keine Daten | Keine Daten |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern