| Ländervergleich | Schweden | Vereinigtes Königreich |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 60.609.200 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 50,35% | 50,26% |
| Urbanisierung | 81,37% | 89,27% |
| Durchschnittsalter | 40,90 Jahre | 39,30 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,27 Personen | 10,71 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,31 Personen | 10,13 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 16,70% | 17,50% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 65,70% | 66,80% |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,60% | 15,70% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 163,49 Mrd. Pfund Sterling im Quartal |
| Staatsausgaben | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 181,23 Mrd. Pfund Sterling im Quartal |
| Staatsquote | 52,85% | 50,53% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -17,74 Mrd. Pfund Sterling |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | 0,02% | -4,95% |
| Schuldenstand | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone | 1.092,40 Mrd. Pfund Sterling |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 47,63% | 76,15% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 38,16% | 28,97% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern