| Ländervergleich | Schweden | Österreich |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 8.192.900 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 50,35% | 43,09% |
| Urbanisierung | 81,37% | 66,90% |
| Durchschnittsalter | 40,90 Jahre | 40,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,27 Personen | 8,74 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,31 Personen | 9,76 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 16,70% | 15,40% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 65,70% | 67,50% |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,60% | 17,10% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 29,69 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsausgaben | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 34,95 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsquote | 52,85% | 52,47% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -5,26 Mrd. Euro |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | 0,02% | -7,90% |
| Schuldenstand | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone | 201,35 Mrd. Euro |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 47,63% | 75,57% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 38,16% | 49,93% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern