| Ländervergleich | Schweden | Deutschland |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 82.422.300 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 50,35% | 50,12% |
| Urbanisierung | 81,37% | 88,91% |
| Durchschnittsalter | 40,90 Jahre | 42,60 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,27 Personen | 8,33 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,31 Personen | 10,62 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 16,70% | 14,10% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 65,70% | 66,40% |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,60% | 19,50% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 280,34 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsausgaben | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 303,37 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsquote | 52,85% | 50,14% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -23,03 Mrd. Euro |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | 0,02% | -3,81% |
| Schuldenstand | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone | 1.832,67 Mrd. Euro |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 47,63% | 75,73% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 38,16% | 53,46% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern