| Ländervergleich | Schweden | Italien |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Schwedische Krone | Euro |
| Fläche | 449.964 km² | 301.230 km² |
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 58.133.500 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 337,89 Mrd. PPP$ | 1.766,87 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 36.502,70 PPP$ | 29.347,10 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 5,99% | 2,11% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -32,57 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 8,84 Mrd. $ | -25,24 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 0,69% p.a. | 1,01% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,45% | 3,80% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 13,34% | -3,84% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern