| Ländervergleich | Schweden | Niederlande |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 16.491.500 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 50,35% | 45,96% |
| Urbanisierung | 81,37% | 89,35% |
| Durchschnittsalter | 40,90 Jahre | 39,40 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,27 Personen | 10,90 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,31 Personen | 8,68 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 16,70% | 18% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 65,70% | 67,80% |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,60% | 14,20% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 67,94 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsausgaben | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 71,52 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsquote | 52,85% | 49,45% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -3,58 Mrd. Euro |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | 0,02% | -2,48% |
| Schuldenstand | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone | 402,48 Mrd. Euro |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 47,63% | 69,57% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 38,16% | 45,08% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern