| Ländervergleich | Schweden | Schweden |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Schwedische Krone | Schwedische Krone |
| Fläche | 449.964 km² | 449.964 km² |
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 9.016.600 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 337,89 Mrd. PPP$ | 337,89 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 36.502,70 PPP$ | 36.502,70 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 5,99% | 5,99% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 8,84 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 0,69% p.a. | 0,69% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,45% | 2,45% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 13,34% | 13,34% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern