| Ländervergleich | Schweden | Finnland |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 5.231.400 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 50,35% | 49,32% |
| Urbanisierung | 81,37% | 84,69% |
| Durchschnittsalter | 40,90 Jahre | 41,30 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,27 Personen | 10,50 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,31 Personen | 9,86 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 16,70% | 17,10% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 65,70% | 66,70% |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,60% | 16,20% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 22,07 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsausgaben | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 23,33 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsquote | 52,85% | 57,45% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -1,26 Mrd. Euro |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | 0,02% | -3,10% |
| Schuldenstand | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone | 94,06 Mrd. Euro |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 47,63% | 57,90% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 38,16% | 38,32% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern