| Ländervergleich | Schweden | Irland |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 4.062.300 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 50,35% | 51,20% |
| Urbanisierung | 81,37% | 59,03% |
| Durchschnittsalter | 40,90 Jahre | 34 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,27 Personen | 14,45 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,31 Personen | 7,82 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 16,70% | 20,90% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 65,70% | 67,60% |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,60% | 11,50% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 12,12 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsausgaben | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 25,44 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsquote | 52,85% | 65,64% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -13,31 Mrd. Euro |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | 0,02% | -34,35% |
| Schuldenstand | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone | 135,36 Mrd. Euro |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 47,63% | 87,32% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 38,16% | 26,46% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern