| Ländervergleich | Schweden | Irland |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Schwedische Krone | Euro |
| Fläche | 449.964 km² | 70.280 km² |
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 4.062.300 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 337,89 Mrd. PPP$ | 173,54 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 36.502,70 PPP$ | 39.009,10 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 5,99% | -4,37% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -13,31 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 8,84 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 0,69% p.a. | -0,84% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,45% | 5,30% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 13,34% | -12,67% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern