| Ländervergleich | Schweden | Portugal |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Schwedische Krone | Euro |
| Fläche | 449.964 km² | 92.391 km² |
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 10.605.900 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 337,89 Mrd. PPP$ | 234,95 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 36.502,70 PPP$ | 22.026,70 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 5,99% | 2,43% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -3,96 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 8,84 Mrd. $ | -5,61 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 0,69% p.a. | 2,07% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,45% | 5,31% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 13,34% | -5,55% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern