| Ländervergleich | Schweden | Bulgarien |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 7.385.400 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 50,35% | 44,28% |
| Urbanisierung | 81,37% | 69,56% |
| Durchschnittsalter | 40,90 Jahre | 40,80 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,27 Personen | 9,66 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,31 Personen | 14,27 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 16,70% | 13,90% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 65,70% | 68,70% |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,60% | 17,40% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 5,58 Mrd. Lew im Quartal |
| Staatsausgaben | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 6,22 Mrd. Lew im Quartal |
| Staatsquote | 52,85% | 44,26% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -0,64 Mrd. Lew |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | 0,02% | -4,57% |
| Schuldenstand | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone | 12,01 Mrd. Lew |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 47,63% | 21,36% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 38,16% | 41,65% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern