| Ländervergleich | Schweden | Bulgarien |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Schwedische Krone | Lew |
| Fläche | 449.964 km² | 110.910 km² |
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 7.385.400 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 337,89 Mrd. PPP$ | 90,87 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 36.502,70 PPP$ | 12.066,50 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 5,99% | 0,64% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -0,64 Mrd. Lew |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 8,84 Mrd. $ | -0,73 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 0,69% p.a. | 3,38% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,45% | 5,99% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 13,34% | -14,33% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern