| Ländervergleich | Schweden | Estland |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 1.324.300 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 50,35% | 51,35% |
| Urbanisierung | 81,37% | 70,03% |
| Durchschnittsalter | 40,90 Jahre | 39,30 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,27 Personen | 9,91 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,31 Personen | 13,25 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 16,70% | 15,20% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 65,70% | 67,60% |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,60% | 17,20% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 1,17 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsausgaben | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 1,42 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsquote | 52,85% | 43,89% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -0,25 Mrd. Euro |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | 0,02% | -7,65% |
| Schuldenstand | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone | 1,80 Mrd. Euro |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 47,63% | 13,91% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 38,16% | 38,30% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern