| Ländervergleich | Schweden | Ungarn |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 9.981.400 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 50,35% | 42,08% |
| Urbanisierung | 81,37% | 64,36% |
| Durchschnittsalter | 40,90 Jahre | 38,70 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,27 Personen | 9,72 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,31 Personen | 13,11 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 16,70% | 15,60% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 65,70% | 69,20% |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,60% | 15,20% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 2.942,36 Mrd. Forint im Quartal |
| Staatsausgaben | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 3.315,93 Mrd. Forint im Quartal |
| Staatsquote | 52,85% | 55,10% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -373,57 Mrd. Forint |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | 0,02% | -6,21% |
| Schuldenstand | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone | 23.030,50 Mrd. Forint |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 47,63% | 95,67% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 38,16% | 37,22% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern