| Ländervergleich | Schweden | Ungarn |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Schwedische Krone | Forint |
| Fläche | 449.964 km² | 93.030 km² |
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 9.981.400 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 337,89 Mrd. PPP$ | 186,85 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 36.502,70 PPP$ | 18.730,30 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 5,99% | 3,80% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -373,57 Mrd. Forint |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 8,84 Mrd. $ | 0,14 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 0,69% p.a. | 3,87% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,45% | 7,07% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 13,34% | 21,40% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern