| Ländervergleich | Schweden | Litauen |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 3.585.900 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 50,35% | 44,34% |
| Urbanisierung | 81,37% | 66,90% |
| Durchschnittsalter | 40,90 Jahre | 38,20 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,27 Personen | 8,75 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,31 Personen | 10,98 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 16,70% | 15,50% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 65,70% | 69,10% |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,60% | 15,40% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 8,36 Mrd. Litas im Quartal |
| Staatsausgaben | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | 10,38 Mrd. Litas im Quartal |
| Staatsquote | 52,85% | 44,25% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -2,02 Mrd. Litas |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | 0,02% | -8,62% |
| Schuldenstand | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone | 29,45 Mrd. Litas |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 47,63% | 30,94% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 38,16% | 40,61% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern