| Ländervergleich | Schweden | Polen |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Schwedische Krone | Zloty |
| Fläche | 449.964 km² | 312.685 km² |
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 38.536.900 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 337,89 Mrd. PPP$ | 712,55 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 36.502,70 PPP$ | 18.705,90 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 5,99% | 5,54% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -7,64 Mrd. Zloty |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 8,84 Mrd. $ | -4,03 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 0,69% p.a. | 1,94% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,45% | 5,62% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 13,34% | 16,85% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern