Wirtschaft Finnland
| Binnenwirtschaft | ||
| BIP in Kaufkraft | 183,10 Mrd. PPP$ | |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 34.044,10 PPP$ | |
| BIP in lokaler Währung | 40,61 Mrd. Euro pro Quartal | |
| BIP-Wachstum | -0,10% p.a. zum Vorjahresquartal | |
| Konsumausgaben | 22,66 Mrd. Euro pro Quartal | |
| Konsumausgaben prozentual zu BIP | 55,79% | |
| Bruttoinvestitionen | 6,79 Mrd. Euro pro Quartal | |
| Bruttoinvestitionen prozentual zu BIP | 16,71% | |
| Staatsverbrauch | 10,83 Mrd. Euro pro Quartal | |
| Staatsverbrauch prozentual zu BIP | 26,68% | |
| Inflationsrate | 0,97% p.a. | |
| Arbeitslosenquote | 9,63% | |
| Außenwirtschaft | ||
| Exportvolumen | 14,53 Mrd. Euro pro Quartal | |
| Exporte prozentual zu BIP | 35,78% | |
| Außenbeitrag in lokaler Währung | 0,15 Mrd. Euro pro Quartal | |
| Handelsbilanzsaldo in USD | 0,06 Mrd. $ pro Quartal | |
| Leistungsbilanzsaldo in USD | -0,35 Mrd. $ pro Quartal | |
| Auslandsvermögen | 627,75 Mrd. $ | |
| Auslandsschulden | 649,08 Mrd. $ | |
| Netto-Auslandspositionen | -21,33 Mrd. $ | |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern