| Ländervergleich | Finnland | Schweden |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 5.231.400 Personen | 9.016.600 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 49,32% | 50,35% |
| Urbanisierung | 84,69% | 81,37% |
| Durchschnittsalter | 41,30 Jahre | 40,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,50 Personen | 10,27 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 9,86 Personen | 10,31 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 17,10% | 16,70% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 66,70% | 65,70% |
| Anteil der über 65-jährigen | 16,20% | 17,60% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 22,07 Mrd. Euro im Quartal | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsausgaben | 23,33 Mrd. Euro im Quartal | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsquote | 57,45% | 52,85% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -1,26 Mrd. Euro | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -3,10% | 0,02% |
| Schuldenstand | 94,06 Mrd. Euro | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 57,90% | 47,63% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 38,32% | 38,16% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern