| Ländervergleich | Finnland | Schweden |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Schwedische Krone |
| Fläche | 337.030 km² | 449.964 km² |
| Bevölkerungszahl | 5.231.400 Personen | 9.016.600 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 183,10 Mrd. PPP$ | 337,89 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 34.044,10 PPP$ | 36.502,70 PPP$ |
| BIP-Wachstum | -0,10% | 5,99% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -1,26 Mrd. Euro | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -0,35 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 0,97% p.a. | 0,69% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,62% | 2,45% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 11,71% | 13,34% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern