Bevölkerung und Staat Griechenland
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 10.688.100 Personen | |
| Anteil Erwerbsfähiger | 46,22% | |
| Urbanisierung | 60,10% | |
| Durchschnittsalter | 40,80 Jahre | |
| Geburten je 1000 Einwohner | 9,68 Personen | |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,24 Personen | |
| Anteil der unter 14-jährigen | 14,30% | |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 66,70% | |
| Anteil der über 65-jährigen | 19% | |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 18,99 Mrd. Euro im Quartal | |
| Staatsausgaben | 27,60 Mrd. Euro im Quartal | |
| Staatsquote | 50,65% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -8,61 Mrd. Euro | |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -15,80% | |
| Schuldenstand | 285,02 Mrd. Euro | |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 130,78% | |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 44,10% | |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern