| Ländervergleich | Griechenland | Schweden |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 10.688.100 Personen | 9.016.600 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 46,22% | 50,35% |
| Urbanisierung | 60,10% | 81,37% |
| Durchschnittsalter | 40,80 Jahre | 40,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 9,68 Personen | 10,27 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,24 Personen | 10,31 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 14,30% | 16,70% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 66,70% | 65,70% |
| Anteil der über 65-jährigen | 19% | 17,60% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 18,99 Mrd. Euro im Quartal | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsausgaben | 27,60 Mrd. Euro im Quartal | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsquote | 50,65% | 52,85% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -8,61 Mrd. Euro | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -15,80% | 0,02% |
| Schuldenstand | 285,02 Mrd. Euro | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 130,78% | 47,63% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 44,10% | 38,16% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern