| Ländervergleich | Griechenland | Schweden |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Schwedische Krone |
| Fläche | 131.940 km² | 449.964 km² |
| Bevölkerungszahl | 10.688.100 Personen | 9.016.600 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 329,11 Mrd. PPP$ | 337,89 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 29.419,90 PPP$ | 36.502,70 PPP$ |
| BIP-Wachstum | -1,04% | 5,99% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -8,61 Mrd. Euro | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -12,39 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 3,68% p.a. | 0,69% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 10,70% | 2,45% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -36,94% | 13,34% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern