| Ländervergleich | Griechenland | Irland |
| Finanzmärkte | Referenzland | Vergleichsland |
| Rentenmarkt | ||
| Staatsanleihenrendite | 10,70% | 5,30% |
| Geldmarktsatz | 1,42% | 0,64% |
| Term-Spread | 9,28% | 4,66% |
| Country-Spread | 5,90% | 2,11% |
| Aktienmarkt | ||
| Rollierende Monatsperformance | -7,53% | -7,25% |
| Rollierende Quartalsperformance | 0,30% | -8,27% |
| Rollierende Jahresperformance | -36,94% | -12,67% |
| Historische Volatilität | 35,68% | 19,03% |
| Devisenmarkt | ||
| Währung | Euro | Euro |
| Wechselkurs zum USD | 0,79 Euro/USD | 0,79 Euro/USD |
| Jahresveränderung gegenüber USD | 12,55% | 12,55% |
| Wechselkurs zum EURO | Keine Daten | Keine Daten |
| Jahresveränderung gegenüber EURO | Keine Daten | Keine Daten |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern