| Ländervergleich | Irland | Deutschland |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Euro |
| Fläche | 70.280 km² | 357.021 km² |
| Bevölkerungszahl | 4.062.300 Personen | 82.422.300 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 173,54 Mrd. PPP$ | 2.859,78 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 39.009,10 PPP$ | 34.905,10 PPP$ |
| BIP-Wachstum | -4,37% | 4,49% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -13,31 Mrd. Euro | -23,03 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -2,25 Mrd. $ | 43,92 Mrd. $ |
| Inflationsrate | -0,84% p.a. | 1,49% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 5,30% | 2,35% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -12,67% | 6,27% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern