| Ländervergleich | Irland | Schweden |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 4.062.300 Personen | 9.016.600 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 51,20% | 50,35% |
| Urbanisierung | 59,03% | 81,37% |
| Durchschnittsalter | 34 Jahre | 40,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 14,45 Personen | 10,27 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 7,82 Personen | 10,31 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 20,90% | 16,70% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 67,60% | 65,70% |
| Anteil der über 65-jährigen | 11,50% | 17,60% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 12,12 Mrd. Euro im Quartal | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsausgaben | 25,44 Mrd. Euro im Quartal | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsquote | 65,64% | 52,85% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -13,31 Mrd. Euro | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -34,35% | 0,02% |
| Schuldenstand | 135,36 Mrd. Euro | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 87,32% | 47,63% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 26,46% | 38,16% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern