| Ländervergleich | Irland | Schweden |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Schwedische Krone |
| Fläche | 70.280 km² | 449.964 km² |
| Bevölkerungszahl | 4.062.300 Personen | 9.016.600 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 173,54 Mrd. PPP$ | 337,89 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 39.009,10 PPP$ | 36.502,70 PPP$ |
| BIP-Wachstum | -4,37% | 5,99% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -13,31 Mrd. Euro | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -2,25 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ |
| Inflationsrate | -0,84% p.a. | 0,69% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 5,30% | 2,45% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -12,67% | 13,34% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern