| Ländervergleich | Irland | Irland |
| Finanzmärkte | Referenzland | Vergleichsland |
| Rentenmarkt | ||
| Staatsanleihenrendite | 5,30% | 5,30% |
| Geldmarktsatz | 0,64% | 0,64% |
| Term-Spread | 4,66% | 4,66% |
| Country-Spread | 2,11% | 2,11% |
| Aktienmarkt | ||
| Rollierende Monatsperformance | -7,25% | -7,25% |
| Rollierende Quartalsperformance | -8,27% | -8,27% |
| Rollierende Jahresperformance | -12,67% | -12,67% |
| Historische Volatilität | 19,03% | 19,03% |
| Devisenmarkt | ||
| Währung | Euro | Euro |
| Wechselkurs zum USD | 0,79 Euro/USD | 0,79 Euro/USD |
| Jahresveränderung gegenüber USD | 12,55% | 12,55% |
| Wechselkurs zum EURO | Keine Daten | Keine Daten |
| Jahresveränderung gegenüber EURO | Keine Daten | Keine Daten |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern