| Ländervergleich | Irland | Zypern |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Euro |
| Fläche | 70.280 km² | 5.895 km² |
| Bevölkerungszahl | 4.062.300 Personen | 784.300 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 173,54 Mrd. PPP$ | 22,75 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 39.009,10 PPP$ | 27.713,60 PPP$ |
| BIP-Wachstum | -4,37% | -0,71% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -13,31 Mrd. Euro | 0,01 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -2,25 Mrd. $ | -0,38 Mrd. $ |
| Inflationsrate | -0,84% p.a. | 2,61% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 5,30% | 4,60% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -12,67% | Keine Daten |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern