| Ländervergleich | Spanien | Schweden |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Schwedische Krone |
| Fläche | 504.782 km² | 449.964 km² |
| Bevölkerungszahl | 40.397.900 Personen | 9.016.600 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 1.364,36 Mrd. PPP$ | 337,89 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 29.648,80 PPP$ | 36.502,70 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 2,37% | 5,99% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -7,82 Mrd. Euro | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -22,16 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 2,01% p.a. | 0,69% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 4,04% | 2,45% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -11,33% | 13,34% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern