| Ländervergleich | Zypern | Irland |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Euro |
| Fläche | 5.895 km² | 70.280 km² |
| Bevölkerungszahl | 784.300 Personen | 4.062.300 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 22,75 Mrd. PPP$ | 173,54 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 27.713,60 PPP$ | 39.009,10 PPP$ |
| BIP-Wachstum | -0,71% | -4,37% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,01 Mrd. Euro | -13,31 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -0,38 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 2,61% p.a. | -0,84% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 4,60% | 5,30% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | Keine Daten | -12,67% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern