| Ländervergleich | Bulgarien | Schweden |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 7.385.400 Personen | 9.016.600 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 44,28% | 50,35% |
| Urbanisierung | 69,56% | 81,37% |
| Durchschnittsalter | 40,80 Jahre | 40,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 9,66 Personen | 10,27 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 14,27 Personen | 10,31 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 13,90% | 16,70% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 68,70% | 65,70% |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,40% | 17,60% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 5,58 Mrd. Lew im Quartal | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsausgaben | 6,22 Mrd. Lew im Quartal | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsquote | 44,26% | 52,85% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -0,64 Mrd. Lew | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -4,57% | 0,02% |
| Schuldenstand | 12,01 Mrd. Lew | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 21,36% | 47,63% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 41,65% | 38,16% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern