| Ländervergleich | Bulgarien | Schweden |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Lew | Schwedische Krone |
| Fläche | 110.910 km² | 449.964 km² |
| Bevölkerungszahl | 7.385.400 Personen | 9.016.600 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 90,87 Mrd. PPP$ | 337,89 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 12.066,50 PPP$ | 36.502,70 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 0,64% | 5,99% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -0,64 Mrd. Lew | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -0,73 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 3,38% p.a. | 0,69% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 5,99% | 2,45% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -14,33% | 13,34% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern