| Ländervergleich | Bulgarien | Irland |
| Finanzmärkte | Referenzland | Vergleichsland |
| Rentenmarkt | ||
| Staatsanleihenrendite | 5,99% | 5,30% |
| Geldmarktsatz | 0,17% | 0,64% |
| Term-Spread | 5,88% | 4,66% |
| Country-Spread | 3,01% | 2,11% |
| Aktienmarkt | ||
| Rollierende Monatsperformance | 5,12% | -7,25% |
| Rollierende Quartalsperformance | 1,90% | -8,27% |
| Rollierende Jahresperformance | -14,33% | -12,67% |
| Historische Volatilität | 14,35% | 19,03% |
| Devisenmarkt | ||
| Währung | Lew | Euro |
| Wechselkurs zum USD | 1,54 Lew/USD | 0,79 Euro/USD |
| Jahresveränderung gegenüber USD | 12,63% | 12,55% |
| Wechselkurs zum EURO | 1,96 Lew/EUR | Keine Daten |
| Jahresveränderung gegenüber EURO | 0,08% | Keine Daten |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern