| Ländervergleich | Slowakei | Deutschland |
| Finanzmärkte | Referenzland | Vergleichsland |
| Rentenmarkt | ||
| Staatsanleihenrendite | 5,08% | 2,35% |
| Geldmarktsatz | 3,38% | 0,36% |
| Term-Spread | 1,54% | 1,99% |
| Country-Spread | 1,36% | -0,66% |
| Aktienmarkt | ||
| Rollierende Monatsperformance | 2,45% | -3,37% |
| Rollierende Quartalsperformance | 1,66% | -0,42% |
| Rollierende Jahresperformance | -28,68% | 6,27% |
| Historische Volatilität | 18,56% | 16,42% |
| Devisenmarkt | ||
| Währung | Euro | Euro |
| Wechselkurs zum USD | 0,79 Euro/USD | 0,79 Euro/USD |
| Jahresveränderung gegenüber USD | 12,55% | 12,55% |
| Wechselkurs zum EURO | Keine Daten | Keine Daten |
| Jahresveränderung gegenüber EURO | Keine Daten | Keine Daten |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern