| Ländervergleich | Estland | Schweden |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 1.324.300 Personen | 9.016.600 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 51,35% | 50,35% |
| Urbanisierung | 70,03% | 81,37% |
| Durchschnittsalter | 39,30 Jahre | 40,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 9,91 Personen | 10,27 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 13,25 Personen | 10,31 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 15,20% | 16,70% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 67,60% | 65,70% |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,20% | 17,60% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 1,17 Mrd. Euro im Quartal | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsausgaben | 1,42 Mrd. Euro im Quartal | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsquote | 43,89% | 52,85% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -0,25 Mrd. Euro | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -7,65% | 0,02% |
| Schuldenstand | 1,80 Mrd. Euro | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 13,91% | 47,63% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 38,30% | 38,16% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern