| Ländervergleich | Estland | Irland |
| Finanzmärkte | Referenzland | Vergleichsland |
| Rentenmarkt | ||
| Staatsanleihenrendite | 5,20% | 5,30% |
| Geldmarktsatz | 1,29% | 0,64% |
| Term-Spread | 3,80% | 4,66% |
| Country-Spread | 3,08% | 2,11% |
| Aktienmarkt | ||
| Rollierende Monatsperformance | 8,11% | -7,25% |
| Rollierende Quartalsperformance | -0,28% | -8,27% |
| Rollierende Jahresperformance | 64,88% | -12,67% |
| Historische Volatilität | 32,06% | 19,03% |
| Devisenmarkt | ||
| Währung | Euro | Euro |
| Wechselkurs zum USD | 0,79 Euro/USD | 0,79 Euro/USD |
| Jahresveränderung gegenüber USD | 12,55% | 12,55% |
| Wechselkurs zum EURO | Keine Daten | Keine Daten |
| Jahresveränderung gegenüber EURO | Keine Daten | Keine Daten |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern